S - Tlanya lisele tsa mojaro
Botho: 50kg, ... 500kg
Ho nepahala: 0.05% R.O.
Kaho ea aluminium e nang le bokaholimo
Sehlopha sa Ts'ireletso ea Tikoloho: IP65
Likopo
Tlhaloso
Blue Arrow S - Lisele tsa moroalo li entsoe bakeng sa ho lekanya master le matla le matla le matla le matla le matla le matla le matla a matla.
Melemo ea motsu o moputsoa S - Hora lisele tsa mojaro:
Ka potlako ho kenya teboho ea ho tima - Matšeliso a Setsi sa Setsi (ka OIML R60) Ho ba boima mochining, ho leka libencheng le litekanyo kapa liteko tsa nts'etsopele. Ho fana ka melemo ea ho khondola.
Model Las - Lisele tsa moroalo li etselitsoe "mofuta ona", "tsa" s LAS - Lisele tsa mojaro li ka sebelisoa ho lekanya meroalo e tsoang ho 50kg ho ea ho 500kg ka pontšo ea ho lekanya.
LAS - Lisele tsa mojaro li sebelisoa haholo bakeng sa sekala sa marang-rang, sekala sa hopper, liteko tsa tente, liteko tsa litekete le tlhahlobo ea mochini.
Lintlha tsa botekgeniki
Bophahamo bo lekantsoeng | 50, 100, 200, 500 (KG) |
Sehlopha sa ho nepahala | S |
Tlhahiso e lekantsoeng | 2.0 ± 5% MV / v |
Zero Balance | ± 5% R.O. |
Ho hanyetsa ha ho hanyetsa | 1130 ± 20,000 |
Ho hanyetsa ha tlhahiso | 1000 ± 10 |
Phoso ea Linearlty | ± 0,05% R.O. |
Phoso e Phethahetseng | ± 0,05% R.O. |
Phoso ea Hysteresis | ± 0,05% R.O. |
Creep ka 30 min. | ± 0,05% R.O. |
Temp.effect ka tlhahiso | ± 0,05% R.o. / 10 ℃ |
Temp.effect ho zero | ± 2% R.O. / 10 ℃ |
TempEte Temp.range | 0- + 40 ℃ |
Khothaletso, e khothalelitsoe | 5-12VDC |
Mohopolo, boholo | 18vdc |
Temple ea ho sebetsa.rang | - 10- + 40 ℃ |
Ho imeloa ke polokeho | 150% R.C. |
Kholiseho e Ntle | 200% R.C. |
TLHOKOMELISO E KOTSI | ≥2000M ka (50vdc) |
Cable, bolelele | Ø0.6mm × 0.1M * |
Sehlopha sa Ts'ireletso | Ip65 |
Hlokomela